22.ročník 21.2.2026
42,2 km
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Flaša David 1 TJ Jäkl Karviná 1989 A 2:58:21,4
2. Borovec Alexandr 50 Choceň 1976 B 3:15:48,3 0:17:26,9
3. Kabaja Jiří 16 Milota tea 1974 B 3:16:10,1 0:17:48,7
4. Solný Michal 17 Milota Tea 1982 A 3:25:31,8 0:27:10,4
5. Šerek Radomír 43 MK Seitl Ostrava 1976 B 3:27:57,6 0:29:36,2
6. Petreje Martin 33 Dolné Naštice 1991 A 3:32:07,5 0:33:46,1
7. Machowski Artur 2 Bielsko-Biała 1969 C 3:33:27,6 0:35:06,2
8. Lehen Jiří 45 Ostrava 1974 B 3:43:51,4 0:45:30,0
9. Ščibran Miroslav 25 OAZIS Žilina 1977 B 3:44:46,5 0:46:25,1
10. Rostislav Marvan 23 Milota tea 1971 B 3:49:15,9 0:50:54,5
11. Slowioczek Roman 26 Mk.Seitl Ostrava 1959 D 4:14:24,7 1:16:03,3
12. Nejedlý Petr 13 Králův Dvůr 1974 B 4:17:51,1 1:19:29,7
13. Šuška Peter 34 KKM Čadca 1965 C 4:20:01,1 1:21:39,7
14. Svozil Libor 3 MK Seitl Ostrava 1971 B 4:37:46,2 1:39:24,8
15. Zachodilová Alena 49 Horalko 1979 Z 4:42:34,9 1:44:13,5
16. Zachodil Václav 48 Horalko 1966 C 4:42:35,1 1:44:13,7
17. Rodina Ivan 15 MK Seitl 1968 C 4:56:21,3 1:57:59,9
18. Domská Klára 31 Praha 1980 Z 5:00:27,6 2:02:06,2
19. Raffay Ivan 12 AK Senica 1966 C 5:19:39,0 2:21:17,6
20. Holub Michal 6 Praha 6 1964 C 5:23:53,0 2:25:31,6
21. Nejedlý Tomáš 21 Ostrava 1979 B 5:49:02,0 2:50:40,6
22. Bohunický Cyril 47 Ada Rezorts 1963 C 5:56:56,0 2:58:34,6
23. Trombik Emil 27 TJ Slavoj Český Těšín 1946 D 6:00:15,0 3:01:53,6
Vostrý Miroslav 46 MK Kladno 1977 B DNF
MEMORIÁL F. OHERY - 21.2.2025 - TŘEBOVICE
1
21,1 km
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Miler Jiří M61 Lawi Stars M. Boleslav 1975 PM 1:19:56,6
2. Cimbálník Pavel M49 VSK Univerzita Brno 1985 PM 1:21:52,0 0:01:55,4
3. Kluz Miroslav M19 Mosty 1970 PM 1:23:45,9 0:03:49,3
4. Fousek Jan M37 Mk Seitl Ostrava 1991 PM 1:26:32,3 0:06:35,7
5. Dominik Ondřej M39 MK Seitl Ostrava 1977 PM 1:29:15,9 0:09:19,3
6. Kubica Tomáš M56 Bk Ludgeřovice 1987 PM 1:33:48,9 0:13:52,3
7. Škapa Marek M30 MK Seitl Ostrava 1971 PM 1:34:18,1 0:14:21,5
8. Šindelek Dan M11 MK Seitl Ostrava 1965 PM 1:34:50,1 0:14:53,5
9. Wawreczka David M29 Tj Jakl Karvina 1981 PM 1:35:32,2 0:15:35,6
10. Lukáš Matěj M46 Olomouc-Holice 1980 PM 1:36:58,4 0:17:01,8
11. Pospíšil Petr M40 AK Drnovice 1979 PM 1:37:54,2 0:17:57,6
12. Kasina Michal M22 Sedlnice 1983 PM 1:38:28,6 0:18:32,0
13. Cimbálníková Věra M47 VSK Univerzita Brno 1987 PZ 1:39:11,5 0:19:14,9
14. Baltovič Peter M45 Schaeffler Kysuce 1986 PM 1:41:42,6 0:21:46,0
15. Mazáčová Martina M35 AKEZ Kopřivnice 1977 PZ 1:42:44,0 0:22:47,4
16. Pachtová Iva M68 MK Seitl Ostrava 1970 PZ 1:45:30,4 0:25:33,8
17. Zbořil Michal M18 Zbořilos 2001 PM 1:49:26,4 0:29:29,8
18. Slivka Tadeas M44 Velká Polom 1995 PM 1:51:01,3 0:31:04,7
19. Vitásková Natálie M88 regio RUN Havířov 1999 PZ 1:51:52,5 0:31:55,9
20. Wala Petr M77 regioRUN Havířov 1971 PM 1:58:25,0 0:38:28,4
21. Kováček Stanislav M53 BK Ludgeřovice 1983 PM 1:58:42,5 0:38:45,9
22. Janáčik Emil M14 Schaeffler Kysuce 1967 PM 1:58:42,6 0:38:46,0
23. Čížiková Martina M52 Havířov 1983 PZ 2:01:27,4 0:41:30,8
24. Holub Radek M9 regioRUN Havířov 1982 PM 2:02:24,9 0:42:28,3
25. Trčková Kamila M10 Havířov 1989 PZ 2:03:36,2 0:43:39,6
26. Vaňková Monika M2 regioRUN Havířov 1974 PZ 2:04:13,1 0:44:16,5
27. Polcrová Andrea M41 YOsport 1972 PZ 2:06:39,8 0:46:43,2
28. Zváč Josef M59 Gazárka - Šaštín 1963 PM 2:11:42,3 0:51:45,7
29. Vernarský Jaroslav M31 regioRUN Havířov 1967 PM 2:13:26,1 0:53:29,5
30. Skřipcová Irena M34 Mk Seitl Ostrava 1983 PZ 2:15:16,7 0:55:20,1
31. Králíček Jiří M17 regioRUN Havířov 1954 PM 2:18:20,0 0:58:23,4
32. Špičková Markéta M1 regio RUN Havířov 1988 PZ 2:26:15,3 1:06:18,7
33. Raffayová Svetlana M15 AK Senica 1967 PZ 2:30:37,1 1:10:40,5
34. Smola Josef M42 MK Seitl 1951 PM 2:37:09,0 1:17:12,4
35. Platzek Jiří M20 Hlučín 1964 PM 3:08:14,0 1:48:17,4
2
10,55 km
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Ursacher Denis Z5 Poruba 1994 CM 0:48:41,4
2. Strihan Marek Z11 itcentrum Assen Ostrava - Zábře 1990 CM 0:51:11,1 0:02:29,7
3. Hájovský Tomáš Z24 Hlučín 1964 CM 1:02:04,7 0:13:23,3
4. Hlavsa Martin Z20 Ostrava 1977 CM 1:04:56,7 0:16:15,3
5. Endlicher Ondřej Z17 2003 CM 1:08:45,9 0:20:04,5
6. Pertzian Michal Z13 Beer inside, Crivit outside 1970 CM 1:10:39,9 0:21:58,5
7. Boháčová Lucie Z25 Ludgeřovice 1977 CZ 1:12:28,2 0:23:46,8
8. Šerková Dagmar Z18 Fulnek 1976 CZ 1:28:13,1 0:39:31,7
9. Máčala Jaroslav Z1 MK Seitl Ostrava 1984 CM 1:32:28,6 0:43:47,2
10. Kubičková Eliška Anna M50 MK Kladno 1966 CZ 1:50:50,8 1:02:09,4
Navratil David Z23 Hospic Ondrášek 1989 CM DNF
3
42,2 km - MUŽI DO 45 LET
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Flaša David 1 TJ Jäkl Karviná 1989 A 2:58:21,4
2. Solný Michal 17 Milota Tea 1982 A 3:25:31,8 0:27:10,4
3. Petreje Martin 33 Dolné Naštice 1991 A 3:32:07,5 0:33:46,1
42,2 km - MUŽI 46 - 55 LET
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Borovec Alexandr 50 Choceň 1976 B 3:15:48,3
2. Kabaja Jiří 16 Milota tea 1974 B 3:16:10,1 0:00:21,8
3. Šerek Radomír 43 MK Seitl Ostrava 1976 B 3:27:57,6 0:12:09,3
4. Lehen Jiří 45 Ostrava 1974 B 3:43:51,4 0:28:03,1
5. Ščibran Miroslav 25 OAZIS Žilina 1977 B 3:44:46,5 0:28:58,2
6. Rostislav Marvan 23 Milota tea 1971 B 3:49:15,9 0:33:27,6
7. Nejedlý Petr 13 Králův Dvůr 1974 B 4:17:51,1 1:02:02,8
8. Svozil Libor 3 MK Seitl Ostrava 1971 B 4:37:46,2 1:21:57,9
9. Nejedlý Tomáš 21 Ostrava 1979 B 5:49:02,0 2:33:13,7
Vostrý Miroslav 46 MK Kladno 1977 B DNF
42,2 km - MUŽI 56 - 65 LET
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Machowski Artur 2 Bielsko-Biała 1969 C 3:33:27,6
2. Šuška Peter 34 KKM Čadca 1965 C 4:20:01,1 0:46:33,5
3. Zachodil Václav 48 Horalko 1966 C 4:42:35,1 1:09:07,5
4. Rodina Ivan 15 MK Seitl 1968 C 4:56:21,3 1:22:53,7
5. Raffay Ivan 12 AK Senica 1966 C 5:19:39,0 1:46:11,4
6. Holub Michal 6 Praha 6 1964 C 5:23:53,0 1:50:25,4
7. Bohunický Cyril 47 Ada Rezorts 1963 C 5:56:56,0 2:23:28,4
42,2 km - MUŽI NAD 66 LET
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Slowioczek Roman 26 Mk.Seitl Ostrava 1959 D 4:14:24,7
2. Trombik Emil 27 TJ Slavoj Český Těšín 1946 D 6:00:15,0 1:45:50,3
42,2 km - ŽENY
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Zachodilová Alena 49 Horalko 1979 Z 4:42:34,9
2. Domská Klára 31 Praha 1980 Z 5:00:27,6 0:17:52,7
4
21,1 km - MUŽI
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Miler Jiří M61 Lawi Stars M. Boleslav 1975 PM 1:19:56,6
2. Cimbálník Pavel M49 VSK Univerzita Brno 1985 PM 1:21:52,0 0:01:55,4
3. Kluz Miroslav M19 Mosty 1970 PM 1:23:45,9 0:03:49,3
4. Fousek Jan M37 Mk Seitl Ostrava 1991 PM 1:26:32,3 0:06:35,7
5. Dominik Ondřej M39 MK Seitl Ostrava 1977 PM 1:29:15,9 0:09:19,3
6. Kubica Tomáš M56 Bk Ludgeřovice 1987 PM 1:33:48,9 0:13:52,3
7. Škapa Marek M30 MK Seitl Ostrava 1971 PM 1:34:18,1 0:14:21,5
8. Šindelek Dan M11 MK Seitl Ostrava 1965 PM 1:34:50,1 0:14:53,5
9. Wawreczka David M29 Tj Jakl Karvina 1981 PM 1:35:32,2 0:15:35,6
10. Lukáš Matěj M46 Olomouc-Holice 1980 PM 1:36:58,4 0:17:01,8
11. Pospíšil Petr M40 AK Drnovice 1979 PM 1:37:54,2 0:17:57,6
12. Kasina Michal M22 Sedlnice 1983 PM 1:38:28,6 0:18:32,0
13. Baltovič Peter M45 Schaeffler Kysuce 1986 PM 1:41:42,6 0:21:46,0
14. Zbořil Michal M18 Zbořilos 2001 PM 1:49:26,4 0:29:29,8
15. Slivka Tadeas M44 Velká Polom 1995 PM 1:51:01,3 0:31:04,7
16. Wala Petr M77 regioRUN Havířov 1971 PM 1:58:25,0 0:38:28,4
17. Kováček Stanislav M53 BK Ludgeřovice 1983 PM 1:58:42,5 0:38:45,9
18. Janáčik Emil M14 Schaeffler Kysuce 1967 PM 1:58:42,6 0:38:46,0
19. Holub Radek M9 regioRUN Havířov 1982 PM 2:02:24,9 0:42:28,3
20. Zváč Josef M59 Gazárka - Šaštín 1963 PM 2:11:42,3 0:51:45,7
21. Vernarský Jaroslav M31 regioRUN Havířov 1967 PM 2:13:26,1 0:53:29,5
22. Králíček Jiří M17 regioRUN Havířov 1954 PM 2:18:20,0 0:58:23,4
23. Smola Josef M42 MK Seitl 1951 PM 2:37:09,0 1:17:12,4
24. Platzek Jiří M20 Hlučín 1964 PM 3:08:14,0 1:48:17,4
21,1 km - ŽENY
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Cimbálníková Věra M47 VSK Univerzita Brno 1987 PZ 1:39:11,5
2. Mazáčová Martina M35 AKEZ Kopřivnice 1977 PZ 1:42:44,0 0:03:32,5
3. Pachtová Iva M68 MK Seitl Ostrava 1970 PZ 1:45:30,4 0:06:18,9
4. Vitásková Natálie M88 regio RUN Havířov 1999 PZ 1:51:52,5 0:12:41,0
5. Čížiková Martina M52 Havířov 1983 PZ 2:01:27,4 0:22:15,9
6. Trčková Kamila M10 Havířov 1989 PZ 2:03:36,2 0:24:24,7
7. Vaňková Monika M2 regioRUN Havířov 1974 PZ 2:04:13,1 0:25:01,6
8. Polcrová Andrea M41 YOsport 1972 PZ 2:06:39,8 0:27:28,3
9. Skřipcová Irena M34 Mk Seitl Ostrava 1983 PZ 2:15:16,7 0:36:05,2
10. Špičková Markéta M1 regio RUN Havířov 1988 PZ 2:26:15,3 0:47:03,8
5
11. Raffayová Svetlana M15 AK Senica 1967 PZ 2:30:37,1 0:51:25,6
10,55 km - MUŽI
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Ursacher Denis Z5 Poruba 1994 CM 0:48:41,4
2. Strihan Marek Z11 itcentrum Assen Ostrava - Zábře 1990 CM 0:51:11,1 0:02:29,7
3. Hájovský Tomáš Z24 Hlučín 1964 CM 1:02:04,7 0:13:23,3
4. Hlavsa Martin Z20 Ostrava 1977 CM 1:04:56,7 0:16:15,3
5. Endlicher Ondřej Z17 2003 CM 1:08:45,9 0:20:04,5
6. Pertzian Michal Z13 Beer inside, Crivit outside 1970 CM 1:10:39,9 0:21:58,5
7. Máčala Jaroslav Z1 MK Seitl Ostrava 1984 CM 1:32:28,6 0:43:47,2
Navratil David Z23 Hospic Ondrášek 1989 CM DNF
10,55 km - ŽENY
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Boháčová Lucie Z25 Ludgeřovice 1977 CZ 1:12:28,2
2. Šerková Dagmar Z18 Fulnek 1976 CZ 1:28:13,1 0:15:44,9
3. Kubičková Eliška Anna M50 MK Kladno 1966 CZ 1:50:50,8 0:38:22,6
6
